客户服务热线
150-2867-7579CJ/T120-2016 涂塑钢管内外涂层厚度(单位:mm)
| 公称尺寸 DN | 内涂层 | 外涂层 | ||||
| 聚乙烯 | 环氧树脂 | 聚乙烯 | 环氧树脂 | |||
| 普通级 | 加强级 | 普通级 | 加强级 | |||
| 15 | >0.4 | >0.3 | >0.6 | >0.8 | >0.3 | >0.35 |
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 32 | ||||||
| 40 | ||||||
| 50 | ||||||
| 65 | ||||||
| 80 | >0.5 | >0.35 | >0.8 | >1.0 | >0.35 | >0.4 |
| 100 | ||||||
| 125 | ||||||
| 150 | ||||||
| 200 | >0.6 | >1.2 | ||||
| 250 | ||||||
| 300 | ||||||
| 350 | >0.4 | >1.0 | >1.3 | >0.4 | >0.45 | |
| 400 | ||||||
| 450 |
| 500 | >0.4 | >1.0 | >1.3 | >0.4 | >0.45 | |
| 600 | ||||||
| 700 | ||||||
| 800 | ||||||
| 900 | >0.45 | >1.2 | >1.8 | |||
| 1000 | ||||||
| 1100 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1400 | >1.5 | |||||
| 1500 |
| 1600 | >0.45 | >1.5 | >1.8 | >0.4 | >0.45 | |
| 1800 | ||||||
| 2000 |

本文版权归 沧州铭添管道有限公司 所有;本文共被查阅 1084 次。
当前页面链接:http://www.wapipe9.com/company/2475.html
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!
期待与您的合作,欢迎给我们留言或直接拨打:150-2867-7579

留下您的信息,我们将第一时间和您取的联系!
扫码添加微信好友